服務熱線
13505459798
2348158
山東龍興 VH型混合機廠家
用途
本機用于制藥及其它首*首*首*首*首*首*首先進行業(yè)的粉狀或粒狀物料混合之用。
特點:
本系列混合機具有高效混合型和普通混合型兩種。高效型混合機主要對較細的粉粒或?qū)σ环N主料含量較少的物料均能混合均勻,普通型混合機主要適用于一般物料或產(chǎn)量較大的企業(yè)使用。筒體光滑*。整機采用不銹鋼制作,外型美觀等特點。
技術參考:
型號 | 全容積L | 裝料系數(shù) | 外形尺寸mm | 出料口尺寸mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率Kw | 重量kg |
VH-50 | 50 | 40-55% | 1200*300*850 | 80 | 9-12 | 0.75 | 58 |
VH-100 | 100 | 40-55% | 1420*300*920 | 100 | 9-12 | 0.75 | 110 |
VH-200 | 200 | 40-55% | 1650*400*1100 | 100 | 9-12 | 1.1 | 160 |
VH-300 | 300 | 40-55% | 1860*500*1520 | 150 | 9-12 | 1.5 | 220 |
VH-500 | 500 | 40-55% | 2100*650*1820 | 250 | 9-12 | 2.2 | 410 |
VH-600 | 600 | 40-55% | 2200*700*1880 | 250 | 變頻調(diào)速 | 2.2 | 440 |
VH-800 | 800 | 40-55% | 2420*850*1980 | 320 | 變頻調(diào)速 | 4.0 | 620 |
VH-1000 | 1000 | 40-55% | 2560*1000*2100 | 320 | 變頻調(diào)速 | 4.0 | 920 |
VH-1500 | 1500 | 40-55% | 2760*1200*2320 | 320 | 變頻調(diào)速 | 5.5 | 1160 |
VH-2000 | 2000 | 40-55% | 3100*1400*2620 | 320 | 變頻調(diào)速 | 7.5 | 1360 |
山東龍興 VH型混合機廠家
上一產(chǎn)品:SXSDHJ100L雙首*首*首*首*首*首*首先進行星雙動力混合機
下一產(chǎn)品:65-405型三輥研磨機的詳細資料
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap