服務(wù)熱線
13505459798
2348158
出口中國(guó)臺(tái)灣3000L捏合機(jī) 捏合機(jī)為出口中國(guó)臺(tái)灣3000L捏合機(jī)。
配有真空系統(tǒng),螺桿擠出,接觸部位不銹鋼304.
主要用于各種粘度的CMC,亦用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥等首*首*首*首*首*首*首先進(jìn)行業(yè)。普通型捏合機(jī)效率高,接觸物料處均為不銹鋼制成,確保制品化學(xué)性能,該機(jī)設(shè)計(jì)新穎、工作可靠、操作簡(jiǎn)單,是用戶的理想設(shè)備。
捏合機(jī)
山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)生產(chǎn)多種捏合機(jī),
(1)依據(jù)加熱方式,可分為蒸汽加熱捏合機(jī)、導(dǎo)熱油加熱捏合機(jī)和*電加熱捏合機(jī)。
(2)捏合機(jī)的工作區(qū)域皆為不銹鋼。其他部分一般為碳鋼。
(3)依據(jù)用途可分為:碳素型捏合機(jī)、APP阻燃劑型捏合機(jī)、硅橡膠型捏合機(jī)、熱熔膠型捏合機(jī)等。
(4)依據(jù)出料方式,可分為下出料型捏合機(jī)、螺桿擠出型捏合機(jī)等。
(5)依據(jù)技術(shù)指標(biāo),可分為高溫型捏合機(jī),壓力型捏合機(jī),真空型捏合機(jī),普通型捏合機(jī),常規(guī)型捏合機(jī),重型捏合機(jī),實(shí)驗(yàn)室捏合機(jī)。
(6)從容積上,從5L 到5000L均可。
規(guī)格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容積L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機(jī)功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機(jī)功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動(dòng)翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動(dòng)翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求)機(jī)型 |
上一產(chǎn)品:齊全圓盤制曲機(jī)出曲干凈,無剩料剩料少
下一產(chǎn)品:齊全龍騰 碳素捏合機(jī)
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備09039727號(hào)-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap