四川XXXXXLMEDJYF,四川妇女BBBWBBBWM,四川少妇BBB凸凸凸BBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,四川少妇搡BBW搡BBBB
當前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 電加熱反應(yīng)釜的技術(shù)參數(shù)

電加熱反應(yīng)釜的技術(shù)參數(shù)

更新時間:2012-05-04瀏覽:2322次

  電加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)一

型號 公稱容量L 實際容量L 加熱功率KW*支 油夾套容量L 內(nèi)鍋尺寸Dmm 夾套尺寸D1mm 支座螺孔中心D2mm 膨脹器容量L n-d
50L 50 78 2×4 96 ?400 ?600 ?828 10 4-25
100L 100 127 2×6 127 ?500 ?700 ?928 15 4-25
300L 300 327 4×6 218 ?800 ?1000 ?1148 20 4-25
500L 500 509 4×9 269 ?900 ?1100 ?1252 25 4-25
1000L 1000 1017 4×12 400 ?1200 ?1400 ?1588 40 4-30
2000L 2000 2154 4×15 850 ?1400 ?1600 ?1840 80 4-30
3000L 3000 3201 5×15 1015 ?1600 ?1750 ?2040 100 4-35
4000L 4000 4020 5×15 1226 ?1600 ?1750 ?2070 120 4-36
5000L 5000 5170 5×18 1400 ?1800 ?2000 ?2320 140 4-36
 

 

  電加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)二

 

  

型號 H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm 減速機型號 電機功率 攪拌轉(zhuǎn)速 重量kg
50L 1550 255 406 125 760 310 M4 1.1KW 80 270
100L 1690 200 560 150 760 330 M4 1.1KW 80 340
300L 1910 280 590 225 815 440 M4 2.2KW 80 700
500L 2320 340 725 250 985 440 M6 3KW 80 930
1000L 2650 360 780 325 1160 530 M8 4KW 80 1610
2000L 3200 400 1200 375 1205 630 M8 5.5KW 80 2010
3000L 3390 450 1310 425 1205 690 M10 7.5KW 80 2590
4000L 3976 450 1760 425 1385 690 M10 7.5KW 80 3160
5000L 4150 480 1760 475 1385 690 M10 7.5KW 80 4000

 

Contact Us
  • 聯(lián)系QQ:467860621
  • 聯(lián)系郵箱:13505459798@163.com
  • 聯(lián)系電話:13505459798
  • 聯(lián)系地址:山東省萊州市路旺龍王埠

掃一掃  微信咨詢

© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有  備案號:魯ICP備09039727號-36

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸    GoogleSitemap

服務(wù)熱線
13505459798
2348158

微信服務(wù)號